400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >文化>限额以上文化批发和零售业企业情况

文化

限额以上文化批发和零售业企业情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
限额以上文化批发和零售业企业营业收入(万元) 200203722 197393808 164535350 175341700 205379431 196840402
限额以上内资文化批发和零售业企业企业营业收入(万元) 168185469 165202483 139232287 149531881 159131176
限额以上港、澳、台商投资文化批发和零售业企业企业营业收入(万元) 15791486 16704632 12834259 12938956 9218849
限额以上外商投资文化批发和零售业企业企业营业收入(万元) 16226767 15486693 12468804 12870863 37029406
限额以上国有控股文化批发和零售业企业企业营业收入(万元) 62730843 60496643 46723502 43716280 40723041
限额以上集体控股文化批发和零售业企业企业营业收入(万元) 5792092 7491020 5292214 7808423 8830949
限额以上私人控股文化批发和零售业企业企业营业收入(万元) 99826207 97621047 70957955 75766103 86788678
限额以上港澳台商控股文化批发和零售业企业企业营业收入(万元) 15862251 16706357 12670235 13012748 9475898
限额以上外商控股文化批发和零售业企业企业营业收入(万元) 15860770 15057043 12179810 11817724 35773006
限额以上其他控股文化批发和零售业企业企业营业收入(万元) 131559 21698 16711634 23220422 23787859
产业园区规划

全国年度-限额以上文化批发和零售业企业情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)