| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引进电视节目版权总数(项) | 98 | 61 | 66 | 136 | 316 |
| 从美国引进电视节目版权总数(项) | 16 | 19 | 25 | 19 | 116 |
| 从英国引进电视节目版权总数(项) | 31 | 36 | 28 | 40 | 115 |
| 从德国引进电视节目版权总数(项) | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 从法国引进电视节目版权总数(项) | 12 | 1 | 5 | 10 | |
| 从俄罗斯引进电视节目版权总数(项) | 2 | ||||
| 从加拿大引进电视节目版权总数(项) | 3 | 1 | 3 | ||
| 从新加坡引进电视节目版权总数(项) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 从日本引进电视节目版权总数(项) | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 从韩国引进电视节目版权总数(项) | 1 | 48 | 29 | ||
| 从香港地区引进电视节目版权总数(项) | 1 | 2 | 8 | ||
| 从台湾地区引进电视节目版权总数(项) | 2 | 3 | 11 | ||
| 从其他地区引进电视节目版权总数(项) | 16 | 2 | 8 | 13 | 14 |





