| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化企业资产总计(万元) | 1863353372 | 1714142702 | 1562013617 | 1370538421 | 1269376819 |
| 规模以上内资文化企业资产总计(万元) | 1369104414 | 1268365965 | 1188096671 | 1066658208 | 1003044766 |
| 规模以上港、澳、台商投资文化企业资产总计(万元) | 367641816 | 318612850 | 264049362 | 205952762 | 163252729 |
| 规模以上外商投资文化企业资产总计(万元) | 126607142 | 127163887 | 109867584 | 97927451 | 103079325 |
| 规模以上国有控股文化企业资产总计(万元) | 688857137 | 600093405 | 545750304 | 479251380 | 446446107 |
| 规模以上集体控股文化企业资产总计(万元) | 20835323 | 21332754 | 18133343 | 20976547 | 19801134 |
| 规模以上私人控股文化企业资产总计(万元) | 689865920 | 654048587 | 551963360 | 485707014 | 449808203 |
| 规模以上港澳台商控股文化企业资产总计(万元) | 355090337 | 310056087 | 258155708 | 202472567 | 166591589 |
| 规模以上外商控股文化企业资产总计(万元) | 107887548 | 111055418 | 96375480 | 83839857 | 88495342 |
| 规模以上其他控股文化企业资产总计(万元) | 817107 | 17556452 | 91635423 | 98291057 | 98234445 |
| 规模以上新闻信息服务企业资产总计(万元) | 295699180 | 272426340 | 180721800 | 144969485 | 153939644 |
| 规模以上内容创作生产企业资产总计(万元) | 392440634 | 348838216 | 320174357 | 260248509 | 240287256 |
| 规模以上创意设计服务企业资产总计(万元) | 198084988 | 183789826 | 171943774 | 154365305 | 139931701 |
| 规模以上文化传播渠道企业资产总计(万元) | 183583161 | 176703469 | 202328407 | 185377200 | 135619642 |
| 规模以上文化投资运营企业资产总计(万元) | 192641422 | 162296335 | 164880987 | 136521502 | 103286879 |
| 规模以上文化娱乐休闲服务企业资产总计(万元) | 155599446 | 147533779 | 132303412 | 121339070 | 116256957 |
| 规模以上文化辅助生产和中介服务企业资产总计(万元) | 220667306 | 211961740 | 195399248 | 186863946 | 181502997 |
| 规模以上文化装备生产企业资产总计(万元) | 61065434 | 57799334 | 56069889 | 53503001 | 58723895 |
| 规模以上文化消费终端生产企业资产总计(万元) | 163571802 | 152793663 | 138191743 | 127350405 | 139827847 |





