| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化服务业企业营业收入(万元) | 603033814 | 582920778 | 488740202 | 434542088 | 365888952 |
| 规模以上内资文化服务业企业营业收入(万元) | 424667535 | 414446657 | 342933524 | 316476006 | 275619361 |
| 规模以上港、澳、台商投资文化服务业企业营业收入(万元) | 131503706 | 118783578 | 107864960 | 81756357 | 58224497 |
| 规模以上外商投资文化服务业企业营业收入(万元) | 46862573 | 49690542 | 37941718 | 36309726 | 32045095 |
| 规模以上国有控股文化服务业企业营业收入(万元) | 111443876 | 104788734 | 90437497 | 93554487 | 87133430 |
| 规模以上集体控股文化服务业企业营业收入(万元) | 3001563 | 3683912 | 2400380 | 3245040 | 3242392 |
| 规模以上私人控股文化服务业企业营业收入(万元) | 314446379 | 304330414 | 226145188 | 192727336 | 158213336 |
| 规模以上港澳台商控股文化服务业企业营业收入(万元) | 129502112 | 120827458 | 106656500 | 80846639 | 58158080 |
| 规模以上外商控股文化服务业企业营业收入(万元) | 44543070 | 44340869 | 34844297 | 33367303 | 28848910 |
| 规模以上其他控股文化服务业企业营业收入(万元) | 96815 | 4949391 | 28256341 | 30801283 | 30292804 |





