400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >文化>规模以上文化服务业企业情况

文化

规模以上文化服务业企业情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
规模以上文化服务业企业税金及附加(万元) 3123798 2408967 2050706 3023988 2875202
规模以上内资文化服务业企业税金及附加(万元) 2418670 1854598 1610570 2410547 2378879
规模以上港、澳、台商投资文化服务业企业税金及附加(万元) 561933 420642 375796 475467 375238
规模以上外商投资文化服务业企业税金及附加(万元) 143196 133728 64340 137975 121085
规模以上国有控股文化服务业企业税金及附加(万元) 872409 806447 722061 834919 805943
规模以上集体控股文化服务业企业税金及附加(万元) 26650 33117 17977 37811 40517
规模以上私人控股文化服务业企业税金及附加(万元) 1548954 1021064 782603 1299818 1266672
规模以上港澳台商控股文化服务业企业税金及附加(万元) 552541 419725 369581 471284 372238
规模以上外商控股文化服务业企业税金及附加(万元) 122701 107382 53708 123968 113732
规模以上其他控股文化服务业企业税金及附加(万元) 542 21232 104776 256188 276099

全国年度-规模以上文化服务业企业情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)