| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术表演团体从业人数(人) | 415207 | 453254 | 436899 | 412541 | 416374 | 402969 | 332920 | 301878 | 262887 |
| 国有艺术表演团体从业人数(人) | 94294 | 93905 | 94405 | 99134 | 99953 | 100294 | 97648 | 97704 | 97899 |
| 集体艺术表演团体从业人数(人) | 4898 | 5081 | 5137 | 5548 | 5673 | 5760 | 6076 | 6282 | 6629 |
| 其他艺术表演团体从业人数(人) | 316015 | 354268 | 337357 | 307859 | 310748 | 296915 | 229196 | 197892 | 158359 |
| 中央艺术表演团体从业人数(人) | 3424 | 3107 | 3074 | 4953 | 4798 | 4899 | 4967 | 5117 | 5291 |
| 省、区、市艺术表演团体从业人数(人) | 30346 | 29836 | 29682 | 30440 | 29622 | 29574 | 29831 | 29662 | 29120 |
| 地、市艺术表演团体从业人数(人) | 37676 | 37133 | 37103 | 37856 | 38241 | 38421 | 37769 | 37966 | 38346 |
| 县、市及以下艺术表演团体从业人数(人) | 343761 | 383178 | 367040 | 339292 | 343713 | 330075 | 260353 | 229133 | 190130 |
| 执行事业会计制度的艺术表演团体从业人数(人) | 73595 | 112003 | 74923 | 79655 | 80963 | 82286 | 82075 | 83589 | 84179 |
| 执行企业会计制度的艺术表演团体从业人数(人) | 341612 | 341251 | 361976 | 332886 | 335411 | 320683 | 250845 | 218289 | 178708 |
| 文化部门艺术表演团体从业人数(人) | 107139 | 106690 | 107525 | 113764 | 114401 | 115593 | 115235 | 115404 | 115292 |
| 其他部门艺术表演团体从业人数(人) | 308068 | 346564 | 329374 | 298777 | 301973 | 287376 | 217685 | 186474 | 147595 |





