| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化企业营业收入(万元) | 1237554666 | 1226420843 | 1034650504 | 990327719 | 967990330 |
| 规模以上内资文化企业营业收入(万元) | 901236640 | 898280710 | 749687961 | 730842265 | 706393162 |
| 规模以上港、澳、台商投资文化企业营业收入(万元) | 215472933 | 204811991 | 179503538 | 148967736 | 127761203 |
| 规模以上外商投资文化企业营业收入(万元) | 120845092 | 123328142 | 105459005 | 110517718 | 133835965 |
| 规模以上国有控股文化企业营业收入(万元) | 216981265 | 208954040 | 175611868 | 174428797 | 168775724 |
| 规模以上集体控股文化企业营业收入(万元) | 12172587 | 14772172 | 11201355 | 16805773 | 17180661 |
| 规模以上私人控股文化企业营业收入(万元) | 686784436 | 680802880 | 515477083 | 481703359 | 462947538 |
| 规模以上港澳台商控股文化企业营业收入(万元) | 205708536 | 202133776 | 175465989 | 149469672 | 130380519 |
| 规模以上外商控股文化企业营业收入(万元) | 115590636 | 114603753 | 96810783 | 99414265 | 121172151 |
| 规模以上其他控股文化企业营业收入(万元) | 317206 | 5154223 | 60083427 | 68505852 | 67533737 |
| 规模以上新闻信息服务企业营业收入(万元) | 148597813 | 141452140 | 97326218 | 79496597 | 95173674 |
| 规模以上内容创作生产企业营业收入(万元) | 267127076 | 260976846 | 219824764 | 200426003 | 180721348 |
| 规模以上创意设计服务企业营业收入(万元) | 201386049 | 200245163 | 168566490 | 144695063 | 120247812 |
| 规模以上文化传播渠道企业营业收入(万元) | 133874773 | 134897688 | 135986408 | 142706678 | 104613965 |
| 规模以上文化投资运营企业营业收入(万元) | 5715613 | 5236928 | 4985982 | 5679189 | 4248902 |
| 规模以上文化娱乐休闲服务企业营业收入(万元) | 11619933 | 13544778 | 11244622 | 16472048 | 16229557 |
| 规模以上文化辅助生产和中介服务企业营业收入(万元) | 164651886 | 167190192 | 140554788 | 149689454 | 147882837 |
| 规模以上文化装备生产企业营业收入(万元) | 67327290 | 68352992 | 61417826 | 65223855 | 92615488 |
| 规模以上文化消费终端生产企业营业收入(万元) | 237254231 | 234524117 | 194743406 | 185938832 | 206256749 |





