400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >文化>限额以上文化批发和零售业企业情况

文化

限额以上文化批发和零售业企业情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
限额以上文化批发和零售业企业应交增值税(万元) 1490898 1598739 1336813 1385744 2119659 1683159
限额以上内资文化批发和零售业企业企业应交增值税(万元) 1099430 1177765 1044397 1083876 1636704
限额以上港、澳、台商投资文化批发和零售业企业企业应交增值税(万元) 149752 209124 129957 135396 185361
限额以上外商投资文化批发和零售业企业企业应交增值税(万元) 241716 211851 162460 166472 297594
限额以上国有控股文化批发和零售业企业企业应交增值税(万元) 298336 303177 181327 197456 321221
限额以上集体控股文化批发和零售业企业企业应交增值税(万元) 8930 21425 1594 17475 53115
限额以上私人控股文化批发和零售业企业企业应交增值税(万元) 792340 858847 691336 727405 1018944
限额以上港澳台商控股文化批发和零售业企业企业应交增值税(万元) 152755 209483 129348 136198 187014
限额以上外商控股文化批发和零售业企业企业应交增值税(万元) 238058 206032 158870 159050 278690
限额以上其他控股文化批发和零售业企业企业应交增值税(万元) 478 174339 148161 260675
产业园区规划

全国年度-限额以上文化批发和零售业企业情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)