400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >文化>图书出版情况>金融机构部门

文化

图书出版情况
指标 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
图书出版印张数(亿印张) 712.58 666.99 634.51 606.33 565.5 561.1 486.51 511.96 493.29 465.59
使用“中国标准书号”部分图书出版印张数(亿印张) 711.15 664.82 632.88 604.5 563.82 558.98 484.7 510.43 491.57 464.18
马列主义、毛泽东思想图书出版印张数(亿印张) 2.59 2.17 2.8 3.06 1.37 2.92 2.13 0.91 0.94 1.95
哲学图书出版印张数(亿印张) 7.08 8.41 9.03 7.78 7.76 6.05 5.65 4.95 4.46 3.34
社会科学总论图书出版印张数(亿印张) 4.75 5.17 5.41 6.05 4.27 3.64 3.44 3.15 3.05 2.23
政治、法律图书出版印张数(亿印张) 21.77 19.88 19.3 17.33 20.43 18.13 17.23 17.76 14.85 12.05
军事图书出版印张数(亿印张) 1.36 1.3 1.42 1.11 0.91 0.75 0.74 0.65 0.7 0.54
经济图书出版印张数(亿印张) 24.72 25.83 27.64 26.76 25.59 25.02 24.86 22.18 21.27 18.82
文化、科学、教育、体育图书出版印张数(亿印张) 447.93 410.77 388.87 359.24 345.86 341.91 298.15 324.56 312.38 301.68
语言、文字图书出版印张数(亿印张) 44.26 33.2 32.44 31.09 28.3 30.78 24.94 26.83 25.91 23.35
文学图书出版印张数(亿印张) 56.0 55.17 43.81 42.22 32.85 30.94 20.68 20.51 17.12 15.91
艺术图书出版印张数(亿印张) 13.96 15.22 12.55 9.88 9.6 9.91 8.83 9.87 9.41 10.16
历史、地理图书出版印张数(亿印张) 15.1 14.93 14.06 16.17 16.2 16.12 15.74 15.01 18.67 15.89
自然科学总论图书出版印张数(亿印张) 0.61 0.7 0.77 1.38 0.9 1.09 1.17 1.74 2.15 1.52
数理科学、化学图书出版印张数(亿印张) 6.57 6.85 6.7 6.89 5.91 6.63 5.72 6.49 6.83 6.63
天文学、地球科学图书出版印张数(亿印张) 1.26 1.34 1.1 1.06 1.01 0.91 0.61 0.6 0.49 0.38
生物科学图书出版印张数(亿印张) 2.07 1.86 1.83 1.68 1.28 1.53 1.28 1.22 1.3 0.99
医学、卫生图书出版印张数(亿印张) 17.75 17.88 17.51 17.53 16.33 16.14 12.41 13.16 11.38 10.09
农业科学图书出版印张数(亿印张) 2.38 3.39 4.68 4.19 3.99 3.62 2.12 1.96 1.83 1.85
工业技术图书出版印张数(亿印张) 32.81 33.06 34.74 43.39 34.41 35.85 33.42 33.04 32.87 31.79
交通运输图书出版印张数(亿印张) 4.2 3.52 3.34 3.1 3.0 2.6 2.39 2.28 2.19 1.81
航空、航天图书出版印张数(亿印张) 0.23 0.25 0.2 0.16 0.16 0.18 0.12 0.1 0.07 0.06
环境科学图书出版印张数(亿印张) 0.99 1.01 1.04 1.41 1.38 1.38 1.09 0.89 1.53 0.84
综合性图书出版图书出版印张数(亿印张) 2.76 2.91 3.65 2.99 2.31 2.87 1.98 2.58 2.18 2.29
不使用“中国标准书号”部分图书出版印张数(亿印张) 1.43 2.17 1.63 1.83 1.69 1.75 1.81 1.53 0.43 0.72
图片出版印张数(亿印张) 0.17 0.22 0.26 0.24 0.28 0.56 0.64 0.44
国标(GB)、部标(BB)等标准类文件印品出版印张数(亿印张) 1.07 1.56 0.72 0.94 0.81 0.93 0.69 0.85
活页文选、活页歌篇、小件印品等出版印张数(亿印张) 0.19 0.39 0.66 0.65 0.59 0.26 0.47 0.23
产业园区规划

全国年度-图书出版情况-图书出版情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)