400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >文化>规模以上文化服务业企业情况

文化

规模以上文化服务业企业情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
规模以上文化服务业企业资产总计(万元) 1323359785 1201187195 1083204106 915443850 800662583
规模以上内资文化服务业企业资产总计(万元) 978677097 899650369 841367954 736048784 665716537
规模以上港、澳、台商投资文化服务业企业资产总计(万元) 291577685 247000524 202012361 146838111 103885089
规模以上外商投资文化服务业企业资产总计(万元) 53105003 54536302 39823792 32556956 31060957
规模以上国有控股文化服务业企业资产总计(万元) 573064254 494828289 451921370 394140966 359190852
规模以上集体控股文化服务业企业资产总计(万元) 12817326 12973722 11093074 11404905 10282956
规模以上私人控股文化服务业企业资产总计(万元) 405615975 386412364 323027349 274738525 234118578
规模以上港澳台商控股文化服务业企业资产总计(万元) 289929373 247489740 199772535 144970720 107337617
规模以上外商控股文化服务业企业资产总计(万元) 41452133 42362081 33977681 26298266 24773344
规模以上其他控股文化服务业企业资产总计(万元) 480724 17121000 63412098 63890469 64959236
产业园区规划

全国年度-规模以上文化服务业企业情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)