| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化制造业企业税金及附加(万元) | 2215419 | 2273403 | 2114661 | 2439902 | 2623007 | 2942158 |
| 规模以上内资文化制造业企业税金及附加(万元) | 1755623 | 1837215 | 1700377 | 1980690 | 2067929 | |
| 规模以上港、澳、台商投资文化制造业企业税金及附加(万元) | 260754 | 233868 | 204003 | 231112 | 285531 | |
| 规模以上外商投资文化制造业企业税金及附加(万元) | 199042 | 202321 | 210281 | 228100 | 269548 | |
| 规模以上国有控股文化制造业企业税金及附加(万元) | 238036 | 244525 | 200454 | 213805 | 266915 | |
| 规模以上集体控股文化制造业企业税金及附加(万元) | 18830 | 21128 | 23546 | 34106 | 38207 | |
| 规模以上私人控股文化制造业企业税金及附加(万元) | 1545772 | 1615863 | 1450109 | 1663549 | 1703570 | |
| 规模以上港澳台商控股文化制造业企业税金及附加(万元) | 228315 | 206225 | 187581 | 220768 | 275615 | |
| 规模以上外商控股文化制造业企业税金及附加(万元) | 183518 | 184660 | 189343 | 211548 | 248458 | |
| 规模以上其他控股文化制造业企业税金及附加(万元) | 949 | 1002 | 63629 | 96126 | 90242 |





