| 指标 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化制造业企业营业利润(万元) | 24288182 | 20291745 | 20529838 | 22222755 | 27844492 |
| 规模以上内资文化制造业企业营业利润(万元) | 18235913 | 14907363 | 14711901 | 16197323 | |
| 规模以上港、澳、台商投资文化制造业企业营业利润(万元) | 2998768 | 2804591 | 2979505 | 3015379 | |
| 规模以上外商投资文化制造业企业营业利润(万元) | 3053502 | 2579792 | 2838432 | 3010052 | |
| 规模以上国有控股文化制造业企业营业利润(万元) | 2601498 | 1669920 | 1724442 | 1918774 | |
| 规模以上集体控股文化制造业企业营业利润(万元) | 172690 | 252716 | 288000 | 180997 | |
| 规模以上私人控股文化制造业企业营业利润(万元) | 16180092 | 12800827 | 12327117 | 13717765 | |
| 规模以上港澳台商控股文化制造业企业营业利润(万元) | 2368081 | 2579378 | 2998599 | 3074554 | |
| 规模以上外商控股文化制造业企业营业利润(万元) | 2949402 | 2359537 | 2459531 | 2678816 | |
| 规模以上其他控股文化制造业企业营业利润(万元) | 16421 | 629367 | 732150 | 651849 |





