| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上文化批发和零售业企业年末从业人员(万人) | 53 | 52 | 51 | 53 | 59 | 55 |
| 限额以上内资文化批发和零售业企业企业年末从业人员(万人) | 45 | 45 | 44 | 46 | 52 | |
| 限额以上港、澳、台商投资文化批发和零售业企业企业年末从业人员(万人) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 限额以上外商投资文化批发和零售业企业企业年末从业人员(万人) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 限额以上国有控股文化批发和零售业企业企业年末从业人员(万人) | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 限额以上集体控股文化批发和零售业企业企业年末从业人员(万人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 限额以上私人控股文化批发和零售业企业企业年末从业人员(万人) | 31 | 31 | 28 | 27 | 31 | |
| 限额以上港澳台商控股文化批发和零售业企业企业年末从业人员(万人) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 限额以上外商控股文化批发和零售业企业企业年末从业人员(万人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 限额以上其他控股文化批发和零售业企业企业年末从业人员(万人) | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |





