400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >文化>全国图书、期刊、报纸进出口情况

文化

全国图书、期刊、报纸进出口情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
图书、期刊、报纸出口数量(万册、份) 622.2 699.47 928.63 1472.85 1478.09 1870.72 1765.52 1552.63 1689.42
图书出口数量(万册、份) 512.31 552.77 665.64 1134.37 1067.17 1232.71 1450.28 1278.75 1465.75
哲学、社会科学图书出口数量(万册、份) 84.34 88.78 109.39 176.72 94.45 177.09 146 129.06 111.65
文化、教育图书出口数量(万册、份) 95.96 120.66 230.62 123.99 124.37 144.32 158.03 172.72 216.22
文学、艺术图书出口数量(万册、份) 77.04 75.79 76.18 107.82 140.85 198.92 189.19 162.81 143.87
自然、科学技术图书出口数量(万册、份) 20.93 25.15 28.15 39.19 50.25 46.81 49.36 48.85 41.53
少儿读物出口数量(万册、份) 85.8 151.37 108.99 480.95 481.36 539.7 729.87 556.11 807.08
综合性图书出口数量(万册、份) 148.24 91.02 112.31 205.7 175.89 125.87 177.83 209.2 145.4
期刊出口数量(万册、份) 103.46 141.1 248.6 294.87 325.23 335.19 265.69 240.35 188.07
报纸出口数量(万册、份) 6.43 5.6 14.39 43.61 85.69 302.82 49.55 33.53 35.6
图书、期刊、报纸出口金额(万美元) 3271.76 3539.03 3262.8 6079.69 5723 6024.66 5886.67 5726.74 5649.66
图书出口金额(万美元) 3085.14 3211.32 2803.55 5521.35 5084.06 5460.53 5407.37 5221.67 5060.59
哲学、社会科学图书出口金额(万美元) 741.16 905.37 620.38 1566.51 1010.38 1438.03 1826.43 1589.45 1677.83
文化、教育图书出口金额(万美元) 499.89 554.28 513.06 851.82 828.9 1001.7 763.35 798.88 940.68
文学、艺术图书出口金额(万美元) 578.95 561.84 589.72 841.12 920.46 1102.92 960.36 939.98 918.84
自然、科学技术图书出口金额(万美元) 201.15 217.94 207.13 366.34 364.62 291.03 296.58 317.32 302.77
少儿读物出口金额(万美元) 182.98 182.72 112.36 652.08 846.47 802.35 653.26 482.41 547.68
综合性图书出口金额(万美元) 881.01 789.17 760.9 1243.48 1113.23 824.5 907.39 1093.63 672.78
期刊出口金额(万美元) 182.67 326.26 437.8 516.34 595.54 504.37 443.78 461.64 544.35
报纸出口金额(万美元) 3.95 1.45 21.45 42 43.4 59.76 35.52 43.43 44.73
图书、期刊、报纸进口数量(万册、份) 3901.99 4435.73 3974.18 4206.5 4088.02 3255.6 3108.18 2811.75 2538.85
图书进口数量(万册、份) 3158 3636.71 3223.69 3139.18 2995.39 2033.59 1551.63 1418.78 977.81
哲学、社会科学图书进口数量(万册、份) 88.71 130.41 146.28 185.01 195.19 86.39 61.7 52.2 69.09
文化、教育图书进口数量(万册、份) 316.61 654.38 731.84 753.45 777 436.38 296.78 229.66 202.7
文学、艺术图书进口数量(万册、份) 985.71 843.94 581.91 507.58 400.54 265.11 170.95 180.92 127.67
自然、科学技术图书进口数量(万册、份) 203.26 266.99 149.12 81.28 84 66.38 56.3 47.47 47.12
少儿读物进口数量(万册、份) 1010.86 967.09 1000.68 1156.84 981.84 690.59 510.4 487.48 172.45
综合性图书进口数量(万册、份) 552.85 773.9 613.86 455.02 556.82 488.74 455.5 421.05 358.78
期刊进口数量(万册、份) 208.43 226.73 238.57 295.34 305.84 311.74 338.37 357.66 396.68
报纸进口数量(万册、份) 535.56 572.29 511.92 771.98 786.79 910.27 1218.18 1035.31 1164.36
图书、期刊、报纸进口金额(万美元) 33201.39 37858.58 36216.29 38560.51 36202.19 31978.76 30051.73 30557.53 28381.57
图书进口金额(万美元) 21631.34 25138.51 23137.8 24147.74 21577.06 17036.94 14421.6 14499.25 12588.38
哲学、社会科学图书进口金额(万美元) 1823.84 2127.63 2463.34 3327.95 2947.44 2549.01 1828.11 1849.17 1937.54
文化、教育图书进口金额(万美元) 2885.03 4448.07 5134.48 6239.37 5390.23 3903.7 3035.78 3017.71 2211.28
文学、艺术图书进口金额(万美元) 6182.7 5736.99 4491.7 4444.72 3218.94 2108.04 1745.86 2147.42 1431.67
自然、科学技术图书进口金额(万美元) 2970.18 3330.71 3317.21 2691.9 2712.1 2368.56 2336.71 2238.68 2716.9
少儿读物进口金额(万美元) 3855.43 3343.54 3315.51 3841.71 3089.47 2371.98 1671.76 1614.04 689.53
综合性图书进口金额(万美元) 3914.16 6151.57 4415.56 3602.09 4218.88 3735.65 3803.38 3632.23 3601.45
期刊进口金额(万美元) 10625.66 11732.55 12245.32 13365.54 13526.85 13595.01 14137.21 14323.1 14232.07
报纸进口金额(万美元) 944.39 987.52 833.17 1047.23 1098.28 1346.81 1492.92 1735.18 1561.13

全国年度-全国图书、期刊、报纸进出口情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)