400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >文化>限额以上文化批发和零售业企业情况

文化

限额以上文化批发和零售业企业情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
限额以上文化批发和零售业企业资产总计(万元) 147658214 138941037 127847327 122210796 127466253 121801153
限额以上内资文化批发和零售业企业企业资产总计(万元) 127247280 118657073 109304162 104379174 105955663
限额以上港、澳、台商投资文化批发和零售业企业企业资产总计(万元) 9445771 10303967 10248112 10269624 7836134
限额以上外商投资文化批发和零售业企业企业资产总计(万元) 10965163 9979998 8295053 7561997 13674457
限额以上国有控股文化批发和零售业企业企业资产总计(万元) 63407481 58315304 49599753 44048173 40058175
限额以上集体控股文化批发和零售业企业企业资产总计(万元) 4270727 4764986 2808174 4704361 4457469
限额以上私人控股文化批发和零售业企业企业资产总计(万元) 60080231 56146210 45015355 42204490 46383248
限额以上港澳台商控股文化批发和零售业企业企业资产总计(万元) 9461180 10303187 10162465 10557972 8171842
限额以上外商控股文化批发和零售业企业企业资产总计(万元) 10346583 9271568 7773929 6556307 12661159
限额以上其他控股文化批发和零售业企业企业资产总计(万元) 92012 139783 12487651 14139493 15734361

全国年度-限额以上文化批发和零售业企业情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)