| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化服务业企业单位数(个) | 36805 | 35090 | 33251 | 31486 | 30013 |
| 规模以上内资文化服务业企业单位数(个) | 35295 | 33596 | 31789 | 30131 | 28742 |
| 规模以上港、澳、台商投资文化服务业企业单位数(个) | 819 | 801 | 766 | 705 | 619 |
| 规模以上外商投资文化服务业企业单位数(个) | 691 | 693 | 696 | 650 | 652 |
| 规模以上国有控股文化服务业企业单位数(个) | 6253 | 6045 | 5592 | 5278 | 5330 |
| 规模以上集体控股文化服务业企业单位数(个) | 350 | 376 | 295 | 367 | 423 |
| 规模以上私人控股文化服务业企业单位数(个) | 28779 | 27132 | 24408 | 22325 | 20926 |
| 规模以上港澳台商控股文化服务业企业单位数(个) | 783 | 766 | 702 | 657 | 597 |
| 规模以上外商控股文化服务业企业单位数(个) | 596 | 595 | 602 | 577 | 560 |
| 规模以上其他控股文化服务业企业单位数(个) | 44 | 176 | 1652 | 2282 | 2177 |





