| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央公共图书馆机构数(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中央公共图书馆从业人数(人) | 1411 | 1444 | 1517 | 1533 | 1579 | 1722 |
| 中央公共图书馆总藏量(万册) | 4036 | 3901 | 3769 | 3635 | 3518 | 3378 |
| 中央公共图书馆当年购买的报刊种类数(万种) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 中央公共图书馆累计发放有效借书证数(万个) | 476 | 441 | 417 | 319 | 221 | 200 |
| 中央公共图书馆图书流通人次(万人次) | 577 | 546 | 584 | 398 | 388 | 398 |
| 中央公共图书馆书刊文献外借人次(万人次) | 35 | 37 | 40 | 38 | 44 | 12 |
| 中央公共图书馆书刊文献外借册次(万册次) | 62 | 65 | 68 | 56 | 66 | 108 |
| 中央公共图书馆组织各类讲座次数(次) | 295 | 506 | 568 | 542 | 343 | 288 |
| 中央公共图书馆举办展览数(个) | 23 | 24 | 20 | 18 | 26 | 19 |
| 中央公共图书馆举办培训班数(个) | 2706 | 1748 | 254 | 2006 | 399 | 482 |
| 中央公共图书馆计算机台数(台) | 3188 | 3286 | 3606 | 3603 | 3003 | 2705 |
| 中央公共图书馆电子阅览室终端数(台) | 502 | 494 | 700 | 700 | 400 | 398 |
| 中央公共图书馆阅览室座席数(万个) | 0.5 | 0.5 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |





