| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化制造业企业应交增值税(万元) | 7058985 | 6666214 | 5783566 | 6898313 | 8561261 | 9529143 |
| 规模以上内资文化制造业企业应交增值税(万元) | 5501510 | 5265149 | 4426835 | 5279179 | 6609341 | |
| 规模以上港、澳、台商投资文化制造业企业应交增值税(万元) | 993137 | 861165 | 712534 | 792093 | 1066994 | |
| 规模以上外商投资文化制造业企业应交增值税(万元) | 564339 | 539900 | 644197 | 827041 | 884927 | |
| 规模以上国有控股文化制造业企业应交增值税(万元) | 764887 | 660484 | 592483 | 697490 | 1081209 | |
| 规模以上集体控股文化制造业企业应交增值税(万元) | 61544 | 64034 | 67578 | 104919 | 116543 | |
| 规模以上私人控股文化制造业企业应交增值税(万元) | 4866866 | 4708984 | 3692871 | 4387269 | 5304061 | |
| 规模以上港澳台商控股文化制造业企业应交增值税(万元) | 860039 | 756032 | 622767 | 706510 | 953798 | |
| 规模以上外商控股文化制造业企业应交增值税(万元) | 503192 | 473849 | 563424 | 674209 | 791488 | |
| 规模以上其他控股文化制造业企业应交增值税(万元) | 2456 | 2831 | 244443 | 327915 | 314164 |





