400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >文化>限额以上文化批发和零售业企业情况

文化

限额以上文化批发和零售业企业情况
指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
限额以上文化批发和零售业企业营业利润(万元) 6639563 5479675 5167346 6088672 5805351
限额以上内资文化批发和零售业企业企业营业利润(万元) 4810974 3951212 4168338 4367160
限额以上港、澳、台商投资文化批发和零售业企业企业营业利润(万元) 1055755 944143 440061 243185
限额以上外商投资文化批发和零售业企业企业营业利润(万元) 772834 584320 558947 1478327
限额以上国有控股文化批发和零售业企业企业营业利润(万元) 2495334 1966423 1829515 1724211
限额以上集体控股文化批发和零售业企业企业营业利润(万元) 84365 45819 53755 132028
限额以上私人控股文化批发和零售业企业企业营业利润(万元) 2230120 1540935 1851540 2221498
限额以上港澳台商控股文化批发和零售业企业企业营业利润(万元) 1061346 938673 482076 287050
限额以上外商控股文化批发和零售业企业企业营业利润(万元) 774525 587570 548934 1447433
限额以上其他控股文化批发和零售业企业企业营业利润(万元) 400254 401526 276452
产业园区规划

全国年度-限额以上文化批发和零售业企业情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)