| 指标 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化企业营业利润(万元) | 88919803 | 83562740 | 77234928 | 77617221 |
| 规模以上内资文化企业营业利润(万元) | 52619670 | 43356558 | 45141007 | 47563800 |
| 规模以上港、澳、台商投资文化企业营业利润(万元) | 30328076 | 35908903 | 26960985 | 23272473 |
| 规模以上外商投资文化企业营业利润(万元) | 5972057 | 4297278 | 5132936 | 6780948 |
| 规模以上国有控股文化企业营业利润(万元) | 13430837 | 10458888 | 12757938 | 13213138 |
| 规模以上集体控股文化企业营业利润(万元) | 852771 | 533852 | 775973 | 780421 |
| 规模以上私人控股文化企业营业利润(万元) | 38009129 | 28736516 | 27986025 | 28676225 |
| 规模以上港澳台商控股文化企业营业利润(万元) | 29805873 | 35845366 | 26866668 | 23413947 |
| 规模以上外商控股文化企业营业利润(万元) | 6097799 | 4097101 | 4410645 | 6187210 |
| 规模以上其他控股文化企业营业利润(万元) | 723395 | 3891017 | 4437679 | 5346279 |
| 规模以上新闻信息服务企业营业利润(万元) | 19652344 | 14391744 | 10164014 | 20184111 |
| 规模以上内容创作生产企业营业利润(万元) | 36091929 | 29838856 | 21632248 | 19295614 |
| 规模以上创意设计服务企业营业利润(万元) | 8670296 | 7844863 | 7649348 | 8345489 |
| 规模以上文化传播渠道企业营业利润(万元) | 1783231 | 13392390 | 15928346 | 5110362 |
| 规模以上文化投资运营企业营业利润(万元) | 2110991 | 1165518 | 1355220 | 1728840 |
| 规模以上文化娱乐休闲服务企业营业利润(万元) | 1369688 | 1663683 | ||
| 规模以上文化辅助生产和中介服务企业营业利润(万元) | 11228569 | 9080217 | 9320518 | 10329446 |
| 规模以上文化装备生产企业营业利润(万元) | 3549511 | 2791331 | 3531957 | 4289513 |
| 规模以上文化消费终端生产企业营业利润(万元) | 7606377 | 6570814 | 6283591 | 6670165 |





