400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >文化>限额以上文化批发和零售业企业情况

文化

限额以上文化批发和零售业企业情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
限额以上文化批发和零售业企业单位数(个) 13158 12169 11183 10462 10528 9739
限额以上内资文化批发和零售业企业企业单位数(个) 12704 11723 10749 10079 10202
限额以上港、澳、台商投资文化批发和零售业企业企业单位数(个) 244 240 250 225 174
限额以上外商投资文化批发和零售业企业企业单位数(个) 210 206 184 158 152
限额以上国有控股文化批发和零售业企业企业单位数(个) 1313 1317 1233 1229 1221
限额以上集体控股文化批发和零售业企业企业单位数(个) 111 118 95 96 127
限额以上私人控股文化批发和零售业企业企业单位数(个) 11309 10313 9080 8293 8317
限额以上港澳台商控股文化批发和零售业企业企业单位数(个) 237 239 243 222 174
限额以上外商控股文化批发和零售业企业企业单位数(个) 186 176 168 144 134
限额以上其他控股文化批发和零售业企业企业单位数(个) 2 6 364 478 555

全国年度-限额以上文化批发和零售业企业情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)