| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化企业单位数(个) | 71772 | 68358 | 63913 | 61232 | 60460 |
| 规模以上内资文化企业单位数(个) | 67362 | 63881 | 59444 | 56777 | 55913 |
| 规模以上港、澳、台商投资文化企业单位数(个) | 2563 | 2586 | 2578 | 2546 | 2516 |
| 规模以上外商投资文化企业单位数(个) | 1847 | 1891 | 1891 | 1909 | 2031 |
| 规模以上国有控股文化企业单位数(个) | 8042 | 7832 | 7269 | 6964 | 7016 |
| 规模以上集体控股文化企业单位数(个) | 599 | 646 | 530 | 635 | 763 |
| 规模以上私人控股文化企业单位数(个) | 59093 | 55655 | 49699 | 46300 | 45257 |
| 规模以上港澳台商控股文化企业单位数(个) | 2383 | 2410 | 2352 | 2361 | 2350 |
| 规模以上外商控股文化企业单位数(个) | 1607 | 1623 | 1627 | 1658 | 1729 |
| 规模以上其他控股文化企业单位数(个) | 48 | 192 | 2436 | 3314 | 3345 |
| 规模以上新闻信息服务企业单位数(个) | 2540 | 2318 | 2191 | 2027 | 2070 |
| 规模以上内容创作生产企业单位数(个) | 14022 | 13360 | 12621 | 12062 | 12266 |
| 规模以上创意设计服务企业单位数(个) | 12432 | 12032 | 11400 | 10673 | 9890 |
| 规模以上文化传播渠道企业单位数(个) | 8648 | 8547 | 8110 | 7978 | 7424 |
| 规模以上文化投资运营企业单位数(个) | 552 | 485 | 455 | 438 | 341 |
| 规模以上文化娱乐休闲服务企业单位数(个) | 4563 | 4420 | 4342 | 4455 | 5089 |
| 规模以上文化辅助生产和中介服务企业单位数(个) | 13970 | 13161 | 11832 | 11152 | 10544 |
| 规模以上文化装备生产企业单位数(个) | 3332 | 3209 | 2986 | 2904 | 3012 |
| 规模以上文化消费终端生产企业单位数(个) | 11713 | 10826 | 9976 | 9543 | 9824 |





