| 指标 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 电视节目出口量(时) | 29619 | 25352 | 21670 |
| 向欧洲出口电视节目量(时) | 3300 | 594 | 695 |
| 向非洲出口电视节目量(时) | 347 | 891 | 314 |
| 向美洲出口电视节目量(时) | 4098 | 6824 | 8472 |
| 向美国出口电视节目量(时) | 3318 | 5761 | 4559 |
| 向亚洲出口电视节目量(时) | 21613 | 16913 | 11980 |
| 向日本出口电视节目量(时) | 450 | 219 | 261 |
| 向韩国出口电视节目量(时) | 1207 | 784 | 505 |
| 向东南亚出口电视节目量(时) | 6160 | 7355 | 3410 |
| 向中国香港出口电视节目量(时) | 1209 | 3428 | 1178 |
| 向中国台湾出口电视节目量(时) | 2776 | 2872 | 2994 |
| 向大洋洲出口电视节目量(时) | 262 | 129 | 208 |
| 电视剧出口量(部)(部) | 419 | 381 | 296 |
| 向欧洲出口电视剧量(部)(部) | 18 | 17 | 11 |
| 向非洲出口电视剧量(部)(部) | 6 | 22 | 4 |
| 向美洲出口电视剧量(部)(部) | 46 | 51 | 66 |
| 向美国出口电视剧量(部)(部) | 21 | 31 | 30 |
| 向亚洲出口电视剧量(部)(部) | 341 | 283 | 211 |
| 向日本出口电视剧量(部)(部) | 13 | 8 | 6 |
| 向韩国出口电视剧量(部)(部) | 33 | 20 | 14 |
| 向东南亚出口电视剧量(部)(部) | 107 | 129 | 91 |
| 向中国香港出口电视剧量(部)(部) | 29 | 44 | 24 |
| 向中国台湾出口电视剧量(部)(部) | 75 | 68 | 71 |
| 向大洋洲出口电视剧量(部)(部) | 8 | 8 | 4 |
| 电视剧出口量(集)(集) | 25455 | 15902 | 13824 |
| 向欧洲出口电视剧量(集)(集) | 769 | 373 | 361 |
| 向非洲出口电视剧量(集)(集) | 287 | 837 | 155 |
| 向美洲出口电视剧量(集)(集) | 1752 | 1982 | 3908 |
| 向美国出口电视剧量(集)(集) | 806 | 1189 | 992 |
| 向亚洲出口电视剧量(集)(集) | 22349 | 12661 | 9239 |
| 向日本出口电视剧量(集)(集) | 544 | 250 | 336 |
| 向韩国出口电视剧量(集)(集) | 1443 | 923 | 630 |
| 向东南亚出口电视剧量(集)(集) | 6809 | 6522 | 3897 |
| 向中国香港出口电视剧量(集)(集) | 1153 | 1638 | 1029 |
| 向中国台湾出口电视剧量(集)(集) | 3155 | 2603 | 3183 |
| 向大洋洲出口电视剧量(集)(集) | 298 | 49 | 161 |
| 动画电视出口量(时) | 371 | 615 | 615 |
| 向欧洲出口动画电视量(时) | 531 | 141 | 41 |
| 向非洲出口动画电视量(时) | 72 | 162 | 19 |
| 向美洲出口动画电视量(时) | 154 | 185 | 689 |
| 向美国出口动画电视量(时) | 153 | 121 | 419 |
| 向亚洲出口动画电视量(时) | 648 | 2512 | 1795 |
| 向日本出口动画电视量(时) | 9 | ||
| 向韩国出口动画电视量(时) | 6 | 20 | 3 |
| 向东南亚出口动画电视量(时) | 263 | 365 | 137 |
| 向中国香港出口动画电视量(时) | 112 | 222 | 230 |
| 向中国台湾出口动画电视量(时) | 130 | 246 | 184 |
| 向大洋洲出口动画电视量(时) | 2 | 91 | 84 |
| 纪录片出口量(时) | 246 | 166 | 120 |
| 向欧洲出口纪录片量(时) | 51 | 148 | 15 |
| 向非洲出口纪录片量(时) | 42 | 19 | 106 |
| 向美洲出口纪录片量(时) | 261 | 365 | 957 |
| 向美国出口纪录片量(时) | 251 | 262 | 240 |
| 向亚洲出口纪录片量(时) | 704 | 701 | 469 |
| 向日本出口纪录片量(时) | 0 | 5 | |
| 向韩国出口纪录片量(时) | 34 | 19 | 28 |
| 向东南亚出口纪录片量(时) | 229 | 120 | |
| 向中国香港出口纪录片量(时) | 74 | 309 | 37 |
| 向中国台湾出口纪录片量(时) | 141 | 187 | 402 |





