| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化制造业企业单位数(个) | 21809 | 21099 | 19479 | 19284 | 19919 | 19803 |
| 规模以上内资文化制造业企业单位数(个) | 19363 | 18562 | 16906 | 16567 | 16969 | |
| 规模以上港、澳、台商投资文化制造业企业单位数(个) | 1500 | 1545 | 1562 | 1616 | 1723 | |
| 规模以上外商投资文化制造业企业单位数(个) | 946 | 992 | 1011 | 1101 | 1227 | |
| 规模以上国有控股文化制造业企业单位数(个) | 476 | 470 | 444 | 457 | 465 | |
| 规模以上集体控股文化制造业企业单位数(个) | 138 | 152 | 140 | 172 | 213 | |
| 规模以上私人控股文化制造业企业单位数(个) | 19005 | 18210 | 16211 | 15682 | 16014 | |
| 规模以上港澳台商控股文化制造业企业单位数(个) | 1363 | 1405 | 1407 | 1482 | 1579 | |
| 规模以上外商控股文化制造业企业单位数(个) | 825 | 852 | 857 | 937 | 1035 | |
| 规模以上其他控股文化制造业企业单位数(个) | 2 | 10 | 420 | 554 | 613 |





