| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文化产业年末从业人员(万人) | 1898 | 1947 | 1894 | 1923 | 2056 |
| 文化制造业年末从业人员(万人) | 550 | 584 | 583 | 601 | 662 |
| 文化批发和零售业年末从业人员(万人) | 167 | 167 | 163 | 164 | 180 |
| 文化服务业年末从业人员(万人) | 1181 | 1196 | 1148 | 1158 | 1214 |
| 新闻信息服务年末从业人员(万人) | 108 | 111 | 104 | 109 | 115 |
| 内容创作生产年末从业人员(万人) | 378 | 387 | 378 | 382 | 423 |
| 创意设计服务年末从业人员(万人) | 416 | 419 | 401 | 402 | 408 |
| 文化传播渠道年末从业人员(万人) | 138 | 142 | 141 | 141 | 146 |
| 文化投资运营年末从业人员(万人) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 文化娱乐休闲服务年末从业人员(万人) | 153 | 157 | 151 | 158 | 168 |
| 文化辅助生产和中介服务年末从业人员(万人) | 374 | 385 | 375 | 385 | 411 |
| 文化装备生产年末从业人员(万人) | 73 | 78 | 79 | 78 | 90 |
| 文化消费终端生产年末从业人员(万人) | 244 | 254 | 251 | 255 | 282 |





