| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输出电视节目版权总数(项) | 928 | 1152 | 1249 | 1511 | 1555 |
| 向美国输出电视节目版权总数(项) | 43 | 95 | 103 | 124 | 219 |
| 向英国输出电视节目版权总数(项) | 41 | 50 | 54 | 60 | 59 |
| 向德国输出电视节目版权总数(项) | 41 | 50 | 54 | 60 | 58 |
| 向法国输出电视节目版权总数(项) | 41 | 50 | 54 | 60 | 58 |
| 向俄罗斯输出电视节目版权总数(项) | 1 | ||||
| 向加拿大输出电视节目版权总数(项) | 123 | 51 | 56 | 63 | 61 |
| 向新加坡输出电视节目版权总数(项) | 70 | 99 | 96 | 123 | 120 |
| 向日本输出电视节目版权总数(项) | 1 | 1 | 15 | ||
| 向韩国输出电视节目版权总数(项) | 2 | 2 | 2 | ||
| 向香港地区输出电视节目版权总数(项) | 109 | 56 | 110 | 127 | 125 |
| 向澳门地区输出电视节目版权总数(项) | 41 | 50 | 108 | 68 | 94 |
| 向台湾地区输出电视节目版权总数(项) | 43 | 52 | 61 | 70 | 65 |
| 向其他地区输出电视节目版权总数(项) | 376 | 598 | 550 | 753 | 679 |





