| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文化产业资产总计(万元) | 3159451340 | 2974935123 | 2741569830 | 2462292043 | 2257857697 |
| 文化制造业资产总计(万元) | 462649374 | 451394582 | 433139078 | 411511810 | 419816959 |
| 文化批发和零售业资产总计(万元) | 217380923 | 208067362 | 195778765 | 191017781 | 199615615 |
| 文化服务业资产总计(万元) | 2479421044 | 2315473179 | 2112651987 | 1859762452 | 1638425122 |
| 新闻信息服务资产总计(万元) | 368747248 | 343630901 | 246344288 | 206677882 | 214632780 |
| 内容创作生产资产总计(万元) | 577011355 | 531077225 | 491740402 | 419505206 | 389335049 |
| 创意设计服务资产总计(万元) | 381840363 | 365229338 | 340670947 | 311917524 | 275621835 |
| 文化传播渠道资产总计(万元) | 244620154 | 237349031 | 260445205 | 243307676 | 194244023 |
| 文化投资运营资产总计(万元) | 590283732 | 538739471 | 512047509 | 448275872 | 371485005 |
| 文化娱乐休闲服务资产总计(万元) | 361566972 | 343852935 | 314297656 | 286404639 | 261440774 |
| 文化辅助生产和中介服务资产总计(万元) | 358940704 | 350849816 | 327827678 | 312938442 | 298631481 |
| 文化装备生产资产总计(万元) | 70180784 | 67787967 | 66391109 | 63464234 | 68791497 |
| 文化消费终端生产资产总计(万元) | 206260029 | 196418440 | 181805037 | 169800568 | 183675254 |





