| 指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艺术表演团体剧团原创首演剧目数(个) | 1357 | 4035 | 1588 | 1443 | 1578 |
| 国有艺术表演团体剧团原创首演剧目数(个) | 996 | 1578 | 1126 | 1088 | 1149 |
| 集体艺术表演团体剧团原创首演剧目数(个) | 91 | 106 | 93 | 99 | 120 |
| 其他艺术表演团体剧团原创首演剧目数(个) | 270 | 2351 | 369 | 256 | 309 |
| 中央艺术表演团体剧团原创首演剧目数(个) | 26 | 30 | 29 | 16 | 103 |
| 省、区、市艺术表演团体剧团原创首演剧目数(个) | 259 | 285 | 269 | 186 | 207 |
| 地、市艺术表演团体剧团原创首演剧目数(个) | 340 | 499 | 394 | 340 | 368 |
| 县、市及以下艺术表演团体剧团原创首演剧目数(个) | 732 | 3221 | 896 | 901 | 900 |
| 执行事业会计制度的艺术表演团体剧团原创首演剧目数(个) | 831 | 947 | 1107 | ||
| 执行企业会计制度的艺术表演团体剧团原创首演剧目数(个) | 526 | 3088 | 481 | ||
| 文化部门艺术表演团体剧团原创首演剧目数(个) | 1288 | 1229 | 1195 | 1197 | 1209 |
| 其他部门艺术表演团体剧团原创首演剧目数(个) | 69 | 2806 | 393 | 246 | 369 |
| 话剧、儿童剧、滑稽剧团原创首演剧目数(个) | 396 | 143 | 103 | 87 | |
| 歌剧、舞剧、歌舞剧团原创首演剧目数(个) | 177 | 98 | 68 | 64 | |
| 歌舞团、轻音乐团原创首演剧目数(个) | 771 | 271 | 207 | 246 | |
| 乐团、合唱团原创首演剧目数(个) | 93 | 32 | 22 | 100 | |
| 文工团、文宣队、乌兰牧骑原创首演剧目数(个) | 164 | 81 | 96 | 58 | |
| 戏曲剧团原创首演剧目数(个) | 1152 | 664 | 719 | 728 | |
| 京剧原创首演剧目数(个) | 64 | 35 | 36 | 48 | |
| 曲、杂、木、皮影团原创首演剧目数(个) | 311 | 104 | 58 | 71 | |
| 综合性艺术表演团体原创首演剧目数(个) | 971 | 195 | 170 | 224 |





