| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化制造业企业年末从业人员(万人) | 366 | 391 | 384 | 399 | 441 | 488 |
| 规模以上内资文化制造业企业年末从业人员(万人) | 270 | 283 | 273 | 281 | 304 | |
| 规模以上港、澳、台商投资文化制造业企业年末从业人员(万人) | 59 | 67 | 68 | 69 | 84 | |
| 规模以上外商投资文化制造业企业年末从业人员(万人) | 37 | 41 | 43 | 48 | 53 | |
| 规模以上国有控股文化制造业企业年末从业人员(万人) | 20 | 19 | 20 | 21 | 24 | |
| 规模以上集体控股文化制造业企业年末从业人员(万人) | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | |
| 规模以上私人控股文化制造业企业年末从业人员(万人) | 254 | 267 | 245 | 246 | 263 | |
| 规模以上港澳台商控股文化制造业企业年末从业人员(万人) | 54 | 63 | 64 | 67 | 82 | |
| 规模以上外商控股文化制造业企业年末从业人员(万人) | 34 | 37 | 39 | 45 | 49 | |
| 规模以上其他控股文化制造业企业年末从业人员(万人) | 0 | 0 | 13 | 15 | 16 |





