| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化制造业企业资产总计(万元) | 392335373 | 374014469 | 350962184 | 332883775 | 341247984 | 340144414 |
| 规模以上内资文化制造业企业资产总计(万元) | 263180037 | 250058522 | 237424555 | 226230250 | 231372566 | |
| 规模以上港、澳、台商投资文化制造业企业资产总计(万元) | 66618360 | 61308360 | 51788890 | 48845028 | 51531506 | |
| 规模以上外商投资文化制造业企业资产总计(万元) | 62536976 | 62647588 | 61748740 | 57808497 | 58343911 | |
| 规模以上国有控股文化制造业企业资产总计(万元) | 52385402 | 46949812 | 44229181 | 41062240 | 47197079 | |
| 规模以上集体控股文化制造业企业资产总计(万元) | 3747269 | 3594047 | 4232095 | 4867281 | 5060709 | |
| 规模以上私人控股文化制造业企业资产总计(万元) | 224169714 | 211490013 | 183920657 | 168763998 | 169306378 | |
| 规模以上港澳台商控股文化制造业企业资产总计(万元) | 55699783 | 52263160 | 48220707 | 46943875 | 51082131 | |
| 规模以上外商控股文化制造业企业资产总计(万元) | 56088833 | 59421768 | 54623870 | 50985284 | 51060838 | |
| 规模以上其他控股文化制造业企业资产总计(万元) | 244371 | 295668 | 15735674 | 20261096 | 17540849 |





