| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化服务业企业应交增值税(万元) | 10762128 | 9206626 | 7980670 | 8173613 | 7597609 |
| 规模以上内资文化服务业企业应交增值税(万元) | 6517762 | 5970240 | 5168690 | 5797351 | 5503642 |
| 规模以上港、澳、台商投资文化服务业企业应交增值税(万元) | 3812643 | 2718932 | 2474427 | 2040987 | 1608044 |
| 规模以上外商投资文化服务业企业应交增值税(万元) | 431722 | 517454 | 337553 | 335274 | 485923 |
| 规模以上国有控股文化服务业企业应交增值税(万元) | 2121887 | 1940260 | 1586438 | 1704498 | 1842755 |
| 规模以上集体控股文化服务业企业应交增值税(万元) | 88344 | 88829 | 58624 | 74569 | 95544 |
| 规模以上私人控股文化服务业企业应交增值税(万元) | 4408802 | 3901585 | 3052514 | 3438736 | 2955133 |
| 规模以上港澳台商控股文化服务业企业应交增值税(万元) | 3814228 | 2733251 | 2461610 | 2032016 | 1604852 |
| 规模以上外商控股文化服务业企业应交增值税(万元) | 325250 | 439528 | 306475 | 292451 | 421428 |
| 规模以上其他控股文化服务业企业应交增值税(万元) | 3615 | 103173 | 515010 | 631343 | 677898 |





