| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化制造业企业营业收入(万元) | 434317129 | 446106258 | 381374952 | 380443930 | 396721947 | 466237751 |
| 规模以上内资文化制造业企业营业收入(万元) | 308383636 | 318631569 | 267522150 | 264834378 | 271642626 | |
| 规模以上港、澳、台商投资文化制造业企业营业收入(万元) | 68177741 | 69323781 | 58804318 | 54272424 | 60317857 | |
| 规模以上外商投资文化制造业企业营业收入(万元) | 57755752 | 58150907 | 55048484 | 61337129 | 64761464 | |
| 规模以上国有控股文化制造业企业营业收入(万元) | 42806546 | 43668663 | 38450869 | 37158030 | 40919254 | |
| 规模以上集体控股文化制造业企业营业收入(万元) | 3378932 | 3597240 | 3508761 | 5752310 | 5107319 | |
| 规模以上私人控股文化制造业企业营业收入(万元) | 272511850 | 278851419 | 218373941 | 213209920 | 217945524 | |
| 规模以上港澳台商控股文化制造业企业营业收入(万元) | 60344174 | 64599961 | 56139254 | 55610285 | 62746541 | |
| 规模以上外商控股文化制造业企业营业收入(万元) | 55186796 | 55205841 | 49786675 | 54229239 | 56550235 | |
| 规模以上其他控股文化制造业企业营业收入(万元) | 88832 | 183134 | 15115452 | 14484147 | 13453074 |





