| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化企业税金及附加(万元) | 5961114 | 5370246 | 4723769 | 6156565 | 6121165 |
| 规模以上内资文化企业税金及附加(万元) | 4611141 | 4176782 | 3717901 | 4875038 | 4930985 |
| 规模以上港、澳、台商投资文化企业税金及附加(万元) | 945680 | 791093 | 685175 | 877313 | 740332 |
| 规模以上外商投资文化企业税金及附加(万元) | 404294 | 402372 | 320693 | 404214 | 449848 |
| 规模以上国有控股文化企业税金及附加(万元) | 1250294 | 1201097 | 1037143 | 1168824 | 1198186 |
| 规模以上集体控股文化企业税金及附加(万元) | 58099 | 67073 | 47927 | 78659 | 93780 |
| 规模以上私人控股文化企业税金及附加(万元) | 3378840 | 2959107 | 2467734 | 3260211 | 3247862 |
| 规模以上港澳台商控股文化企业税金及附加(万元) | 904665 | 763971 | 660108 | 863552 | 728655 |
| 规模以上外商控股文化企业税金及附加(万元) | 367721 | 356748 | 288706 | 371749 | 417580 |
| 规模以上其他控股文化企业税金及附加(万元) | 1495 | 22251 | 222150 | 413570 | 435103 |
| 规模以上新闻信息服务企业税金及附加(万元) | 763449 | 479417 | 360404 | 640095 | 652593 |
| 规模以上内容创作生产企业税金及附加(万元) | 1198824 | 1105658 | 907220 | 1119573 | 1141368 |
| 规模以上创意设计服务企业税金及附加(万元) | 854103 | 537439 | 501921 | 736171 | 792789 |
| 规模以上文化传播渠道企业税金及附加(万元) | 592889 | 647274 | 540365 | 719316 | 567030 |
| 规模以上文化投资运营企业税金及附加(万元) | 166295 | 138359 | 133091 | 134118 | 132545 |
| 规模以上文化娱乐休闲服务企业税金及附加(万元) | 262683 | 299518 | 258116 | 408332 | 346852 |
| 规模以上文化辅助生产和中介服务企业税金及附加(万元) | 920601 | 980020 | 853014 | 1034693 | 1029793 |
| 规模以上文化装备生产企业税金及附加(万元) | 238615 | 242067 | 228648 | 295038 | 334389 |
| 规模以上文化消费终端生产企业税金及附加(万元) | 963656 | 940495 | 940990 | 1069228 | 1123808 |





