400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >文化>出版物发行机构数和网点数

文化

出版物发行机构数和网点数
指标 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
出版物发行机构数(处) 171547 162811 163102 163650 169619
国有书店及国有发行点数(处) 9591 9633 8996 8918 8922
供销社数(处) 10 59 75 537 700
出版社数(处) 398 437 420 425 444
文化教育广电邮政系统数(处) 41146 40523 39358 37586 37785
新华书店系统外批发网点数(处) 13611 8969 8381 8368 8462
集体个体零售数(处) 106791 103190 105872 107816 113306
新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) 125854 132402 139423 140667 140674
国有书店及国有发行点从业人数(人) 115458 121490 128623 130179 130471
产业园区规划

全国年度-出版物发行机构数和网点数

中研普华研究院(www.chinairn.com)