400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>居民消费价格分类指数(上年同月=100)>全国居民消费价格分类指数(上年同月=100)

价格指数

居民消费价格分类指数(上年同月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
居民消费价格指数(上年同月=100) 100.7 100.2 99.7 99.6 100 100.1 99.9 99.9 99.9 99.3 100.5 100.1 100.2
食品烟酒类居民消费价格指数(上年同月=100) 100.3 98.4 97.4 97.5 99.2 100.1 100.1 100.3 99.4 98.1 100.6 100 100.9
衣着类居民消费价格指数(上年同月=100) 101.9 101.7 101.7 101.8 101.7 101.6 101.5 101.3 101.3 101.2 101.1 101.2 101.1
居住类居民消费价格指数(上年同月=100) 100 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 99.9
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年同月=100) 102.1 101.9 102.2 101.8 101.2 100.7 100.1 100.2 100.6 99.3 98.9 99.3 99.7
交通通信类居民消费价格指数(上年同月=100) 97.7 98.5 98 97.6 96.9 96.3 95.7 96.1 97.4 97.5 99.4 97.8 96.4
教育文化娱乐类居民消费价格指数(上年同月=100) 100.8 100.9 100.8 101 100.9 101 100.9 100.7 100.8 99.5 101.7 100.9 101
医疗保健类居民消费价格指数(上年同月=100) 101.6 101.4 101.1 100.9 100.5 100.4 100.3 100.2 100.1 100.2 100.7 100.9 101.1
其他用品及服务类居民消费价格指数(上年同月=100) 114.2 112.8 109.9 108.6 108 108.1 107.3 106.6 106.2 106.5 105.4 104.9 105.2
非食品居民消费价格指数(上年同月=100) 100.8 100.9 100.7 100.5 100.3 100.1 100 100 100.2 99.9 100.5 100.2 100
消费品居民消费价格指数(上年同月=100) 100.6 99.8 99.2 99 99.6 99.8 99.5 99.7 99.6 99.1 100.1 99.8 100
服务居民消费价格指数(上年同月=100) 100.7 100.8 100.6 100.6 100.5 100.5 100.5 100.3 100.3 99.6 101.1 100.5 100.4
不包括食品和能源居民消费价格指数(上年同月=100) 101.2 101.2 101 100.9 100.8 100.7 100.6 100.5 100.5 99.9 100.6 100.4 100.3

全国月度-居民消费价格分类指数(上年同月=100)-居民消费价格分类指数(上年同月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)