| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粮食类农村居民消费价格指数(上年同月=100) | 99.8 | 99.4 | 99.2 | 99.4 | 99.4 | 99.1 | 99 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 99 | 99.2 |
| 畜肉类农村居民消费价格指数(上年同月=100) | 91.4 | 90.4 | 89.5 | 89.8 | 94 | 94.7 | 100.6 | 100.5 | 100.2 | 99 | 103.5 | 102.5 | 103.9 |
| 蛋类农村居民消费价格指数(上年同月=100) | 86.2 | 87.1 | 86.8 | 86.1 | 87.5 | 91.4 | 96.1 | 99.9 | 98.4 | 96.5 | 100.3 | 99.5 | 98.7 |
| 水产品类农村居民消费价格指数(上年同月=100) | 101.3 | 101.7 | 101.2 | 102.2 | 102.8 | 102.6 | 101.4 | 100.9 | 99.7 | 96.7 | 100.8 | 100.1 | 100.8 |
| 鲜菜类农村居民消费价格指数(上年同月=100) | 114 | 91.8 | 86.5 | 84.9 | 92.8 | 99 | 90.7 | 94 | 92.2 | 87.1 | 101.7 | 100.5 | 109.9 |
| 鲜果类农村居民消费价格指数(上年同月=100) | 99.8 | 97.1 | 95.4 | 96.8 | 103 | 105.9 | 105.4 | 104.8 | 99.9 | 97.6 | 100.6 | 97.7 | 100.5 |





