| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 籼稻(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 2.92 | 2.9 | 2.91 | 2.92 | 2.93 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.93 | 2.93 |
| 籼稻(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | ||||||
| 籼稻(中等)集贸市场价格同比增长(%) | |||||||||||||
| 粳稻(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 3.19 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 3.2 | 3.19 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.16 | 3.15 | 3.19 | 3.21 |
| 粳稻(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 粳稻(中等)集贸市场价格同比增长(%) | |||||||||||||
| 小麦(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 2.84 | 2.83 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.8 | 2.82 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.83 |
| 小麦(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | |||||
| 小麦(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 0.5 | ||||||||||||
| 玉米(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 2.44 | 2.45 | 2.5 | 2.52 | 2.53 | 2.52 | 2.49 | 2.45 | 2.42 | 2.37 | 2.35 | 2.35 | 2.38 |
| 玉米(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | ||||||
| 玉米(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 2.7 | 1.9 | 1.7 | ||||||||||
| 大豆(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 7.19 | 7.16 | 7.2 | 7.21 | 7.21 | 7.22 | 7.21 | 7.19 | 7.19 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.25 |
| 大豆(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | |||||||
| 大豆(中等)集贸市场价格同比增长(%) | |||||||||||||
| 籼米(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 5.24 | 5.23 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.26 | 5.25 | 5.24 | 5.24 | 5.25 | 5.25 |
| 籼米(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||||||
| 籼米(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 0 | ||||||||||||
| 粳米(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 5.82 | 5.83 | 5.83 | 5.82 | 5.83 | 5.83 | 5.82 | 5.81 | 5.8 | 5.8 | 5.82 | 5.81 | 5.82 |
| 粳米(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 粳米(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 0.1 | 0 |





