| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮革鞣制加工工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) | 98.8 | 98.4 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 99.1 | 98.9 | 98.3 | 99.1 | 99.2 | 99.2 | 99.5 | 99.3 |
| 皮革制品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) | 98.7 | 98.8 | 99.4 | 99.7 | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.3 | 99.4 | 99.2 |
| 毛皮鞣制及制品加工工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) | 104.2 | 103.1 | 103 | 104.4 | 103.2 | 102.6 | 103.1 | 104.2 | 101.4 | 101.3 | 98 | 98.1 | 96.8 |
| 羽毛(绒)加工及制品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) | 100 | 96.7 | 95.8 | 96.2 | 95.5 | 95.8 | 100.7 | 104.5 | 107.9 | 110.4 | 111.2 | 116 | 119.2 |
| 制鞋业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) | 100.5 | 100.3 | 100.1 | 100.6 | 100.7 | 101 | 100.8 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 100.5 | 100.1 |





