| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通工具居民消费价格指数(上月=100) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100 | 100 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.6 | 99.8 | 100 | 100 | 100.1 |
| 交通工具用燃料居民消费价格指数(上月=100) | 97.8 | 99.2 | 98.3 | 99.1 | 103.5 | 100.3 | 96.3 | 98 | 96.5 | 101.3 | 102.5 | 99.7 | 100 |
| 交通工具使用和维修居民消费价格指数(上月=100) | 100 | 99.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 99.4 | 100.7 | 100.1 | 100 |
| 通信工具居民消费价格指数(上月=100) | 99.2 | 100 | 100.1 | 99.9 | 100.3 | 99.8 | 99.3 | 98.7 | 99.8 | 99.6 | 99.6 | 103 | 101.1 |
| 通信服务居民消费价格指数(上月=100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 邮递服务居民消费价格指数(上月=100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 101.5 | 100 | 100 |





