| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 96.9 | 96.8 | 96.8 | 96.7 | 96.8 | 97.1 | 97.4 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 |
| 燃料、动力类购进价格指数(上年同期=100) | 92 | 91.9 | 91.8 | 91.8 | 92.1 | 92.5 | 93.1 | 93.8 | 94.3 | 94.9 | 94.8 | 95.9 | 96.1 |
| 黑色金属材料类购进价格指数(上年同期=100) | 93.6 | 93.3 | 92.8 | 92.3 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 91.9 | 91.5 | 91.1 | 91.1 | 95.7 | 96 |
| 有色金属材料和电线类购进价格指数(上年同期=100) | 107 | 106.9 | 106.8 | 106.8 | 107.2 | 107.9 | 109.1 | 110.3 | 111 | 111 | 110.9 | 107.1 | 106.7 |
| 化工原料类购进价格指数(上年同期=100) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95.2 | 95.5 | 95.8 | 96.1 | 96.2 | 96 | 95.9 | 96.4 | 96.5 |
| 木材及纸浆类购进价格指数(上年同期=100) | 96.7 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.7 | 96.9 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.6 | 97.5 | 97.7 | 97.7 |
| 建筑材料及非金属矿类购进价格指数(上年同期=100) | 96.8 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.8 | 98 | 98.2 | 98 | 97.8 | 97.7 | 97.7 | 94.3 | 94 |
| 其它工业原材料及半成品类购进价格指数(上年同期=100) | 98.4 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 98.4 | 98.4 |
| 农副产品类购进价格指数(上年同期=100) | 95.9 | 96 | 96.1 | 96.3 | 96.6 | 96.7 | 96.9 | 96.8 | 96.8 | 96.6 | 96.7 | 95.8 | 95.8 |
| 纺织原料类购进价格指数(上年同期=100) | 98 | 98 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 98 | 98.1 | 98.3 | 98.5 | 98.6 | 99.4 | 99.5 |





