400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>居民消费价格分类指数(上月=100)>全国食品类居民消费价格指数(上月=100)

价格指数

居民消费价格分类指数(上月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
食品类居民消费价格指数(上月=100) 100.5 100.3 100.7 100.5 99.8 99.6 99.8 100.2 98.6 99.5 101.3 99.4 97.3
粮食类居民消费价格指数(上月=100) 100 100 99.9 100.1 100 100 99.8 99.9 100 100 99.9 100 99.7
畜肉类居民消费价格指数(上月=100) 99 99.1 99.9 99.9 100.4 99.4 99.8 99.9 97.8 99.1 100.4 98.7 98.1
蛋类居民消费价格指数(上月=100) 98.2 98.3 102.7 101.5 99.7 97.1 99.1 99 97.3 94.5 99.4 100.2 99.2
水产品类居民消费价格指数(上月=100) 98.2 99.1 98.2 99.1 100.4 100.7 100.8 101.2 99.8 101.2 102.7 100.1 98.7
鲜菜类居民消费价格指数(上月=100) 107.2 104.3 106.1 108.5 101.3 100.7 94.1 98.2 94.9 96.2 105.9 97.6 86.8
鲜果类居民消费价格指数(上月=100) 99.7 101.2 101.7 97.2 96.6 96.7 103.3 102.2 98.4 101.8 103.3 99 97
食用油居民消费价格指数(上月=100) 99.9 100.2 99.9 100 99.9 99.8 99.9 99.8 99.9 100 99.7 100 100
猪肉居民消费价格指数(上月=100) 97.8 97.5 99.3 99.5 100.9 98.8 99.3 98.4 95.6 98.1 101 97.9 96.6
牛肉居民消费价格指数(上月=100) 100 100.5 100.9 100.5 100 100.2 101.3 103.9 100.5 99.4 99.9 99.2 99.3
羊肉居民消费价格指数(上月=100) 101.1 101.3 101.3 100.2 99.9 100.1 99.9 100.3 99.6 100.2 100.2 99.6 99.8
奶类居民消费价格指数(上月=100) 100.3 99.9 99.8 99.7 99.7 100.2 99.7 100 100 99.9 99.3 99.9 100.2
卷烟居民消费价格指数(上月=100) 100 99.9 100 100 100 99.9 100 100 100 100 100 100.1 100
酒类居民消费价格指数(上月=100) 100 99.9 99.7 99.8 100 99.7 99.7 100 100.6 99.7 99.2 99.9 99.7

全国月度-居民消费价格分类指数(上月=100)-居民消费价格分类指数(上月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)