| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鱼(1-2公斤)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 19.01 | 19.5 | 20 | 20.57 | 20.77 | 20.51 | 19.46 | 18.66 | 18.43 | 17.97 | 18.17 | 18.08 | 18.19 |
| 草鱼(1-2公斤)集贸市场价格环比增长(%) | 1.3 | 5.4 | 4.3 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | |||||||
| 草鱼(1-2公斤)集贸市场价格同比增长(%) | 4.6 | 6.5 | 7.7 | 11 | 13.2 | 12.6 | 6.5 | 3.8 | 3.2 | 0.8 | 0 | ||
| 鲤鱼(1-2公斤)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 15.41 | 15.59 | 15.9 | 16.12 | 16.33 | 16.15 | 16 | 15.52 | 15.4 | 15.24 | 15.54 | 15.4 | 15.51 |
| 鲤鱼(1-2公斤)集贸市场价格环比增长(%) | 1.1 | 1 | 3 | 0.8 | 1 | 0.9 | |||||||
| 鲤鱼(1-2公斤)集贸市场价格同比增长(%) | 0.1 | 1.4 | 3.7 | 2.7 | 1 | 0.2 | 2 | 1.3 | 2.4 | ||||
| 鲢鱼(1-2公斤)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 13.03 | 13.16 | 13.22 | 13.32 | 13.44 | 13.29 | 13.09 | 13 | 12.99 | 13.02 | 13.36 | 13.74 | 13.78 |
| 鲢鱼(1-2公斤)集贸市场价格环比增长(%) | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0 | |||||||||
| 鲢鱼(1-2公斤)集贸市场价格同比增长(%) | |||||||||||||
| 带鱼(0.5-1公斤)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 33.63 | 33.63 | 33.75 | 33.83 | 34 | 33.6 | 33.69 | 33.47 | 33.44 | 33.52 | 33.95 | 33.14 | 33.01 |
| 带鱼(0.5-1公斤)集贸市场价格环比增长(%) | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | ||||||
| 带鱼(0.5-1公斤)集贸市场价格同比增长(%) | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 0 |





