400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>商品零售价格分类指数(上月=100)>农村商品零售价格指数(上月=100)

价格指数

商品零售价格分类指数(上月=100)
指标 2022年12月 2022年11月 2022年10月 2022年9月
农村商品零售价格指数(上月=100) 99.6 99.9 100.1 100.3
食品类农村商品零售价格指数(上月=100) 99.9 99.3 100.4 101.6
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上月=100) 100.1 100.1 100.2 100.1
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上月=100) 100.1 100.4 100.2 100.6
纺织品类农村商品零售价格指数(上月=100) 99.9 100 100.2 100
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上月=100) 100.3 98.8 100.1 99.8
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上月=100) 100.1 99.7 100.1 101
日用品类农村商品零售价格指数(上月=100) 100.6 99.5 100.5 99.9
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上月=100) 100.3 99 100.8 99.6
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上月=100) 100.2 99.5 100.1 100
家具类农村商品零售价格指数(上月=100) 100 100 100 100
化妆品类农村商品零售价格指数(上月=100) 100 100.1 100 100.9
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上月=100) 100.9 101.6 101.2 99.1
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上月=100) 100.2 100 100.1 100
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上月=100) 100.1 100.2 100.2 100.4
燃料类农村商品零售价格指数(上月=100) 96.1 101.4 99.4 99.5
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上月=100) 99.9 100.1 100.2 100.1

全国月度-商品零售价格分类指数(上月=100)-商品零售价格分类指数(上月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)