| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粮食类农村居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.1 | 99 | 99 | 99 | 98.9 | 98.8 | 98.8 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 100.2 | 100.3 |
| 畜肉类农村居民消费价格指数(上年同期=100) | 95.6 | 96 | 96.7 | 97.6 | 98.9 | 99.7 | 100.7 | 100.8 | 100.9 | 101.2 | 103.5 | 101 | 100.9 |
| 蛋类农村居民消费价格指数(上年同期=100) | 92.2 | 92.8 | 93.5 | 94.4 | 95.7 | 97.1 | 98.2 | 98.7 | 98.4 | 98.4 | 100.3 | 94.8 | 94.4 |
| 水产品类农村居民消费价格指数(上年同期=100) | 101 | 101 | 100.9 | 100.9 | 100.7 | 100.3 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98.7 | 100.8 | 100.6 | 100.6 |
| 鲜菜类农村居民消费价格指数(上年同期=100) | 93.7 | 91.7 | 91.7 | 92.5 | 93.7 | 93.9 | 93 | 93.6 | 93.4 | 94 | 101.7 | 104.9 | 105.3 |
| 鲜果类农村居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.5 | 100.6 | 101 | 101.7 | 102.4 | 102.3 | 101.6 | 100.7 | 99.3 | 99.1 | 100.6 | 96.8 | 96.7 |





