400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>商品零售价格分类指数(上年同期=100)>城市商品零售价格指数(上年同期=100)

价格指数

商品零售价格分类指数(上年同期=100)
指标 2022年12月 2022年11月 2022年10月 2022年9月
城市商品零售价格指数(上年同期=100) 102.7 102.7 102.8 102.9
食品类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 102.7 102.6 102.5 102.2
饮料、烟酒类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 101.8 101.9 101.9 101.9
服装、鞋帽类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 100.6 100.6 100.6 100.6
纺织品类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 100.2 100.2 100.3 100.3
家用电器及音像器材类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 100.6 100.7 100.9 101
文化办公用品类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 100.9 100.9 100.9 100.9
日用品类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 101.1 101 100.9 100.8
体育娱乐用品类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 101.5 101.5 101.6 101.5
交通、通信用品类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 99.2 99.2 99.3 99.3
家具类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 101.2 101.3 101.4 101.4
化妆品类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 102.1 101.8 101.5 101.3
金银珠宝类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 101.6 101 100.6 100.3
中西药品及医疗保健用品类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 100 100 99.9 99.9
书报杂志及电子出版物类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 102 101.9 101.9 101.8
燃料类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 117.4 118.2 119.4 120.7
建筑材料及五金电料类城市商品零售价格指数(上年同期=100) 101.9 102.1 102.3 102.5

全国月度-商品零售价格分类指数(上年同期=100)-商品零售价格分类指数(上年同期=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)