400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)>电气机械和器材制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

价格指数

分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
电机制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.5 98.9 98.6 98.4 98.6 99.5 99.1 99.4 99.2 99.4 98.9 98.7 98.4
输配电及控制设备制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.1 98.4 98.1 97.8 96.9 96.6 95.8 96.5 96.1 96.4 95 93.9 93.1
电线、电缆、光缆及电工器材制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 103 101.2 100.9 100 99.2 98.5 99.7 102.6 103.8 103.5 103.5 104.4 104.8
电池制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 97.9 97.4 96.1 95.6 95.8 95.6 96.2 96.5 95.8 95.5 95.1 93.2 92.3
家用电力器具制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 97 96.7 96.9 97.2 97.3 98.3 98.4 98.8 98.8 99.2 99.2 98.8 98.9
非电力家用器具制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.3 98.3 98.3 98.5 99 99 99.8 99.7 99.5 100.3 100.1 100.1 99.9
照明器具制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99 98.6 98.5 98.4 98.2 97.6 97.5 97.2 97.5 97.6 98.2 98.2 98.1
其他电气机械及器材制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 89 90.6 91.4 91 90.9 92.3 93.5 90.9 90.4 90.2 89.9 92.7 94.2

全国月度-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)-分行业中类工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)