| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大白菜(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 3.22 | 3.16 | 3.24 | 3.12 | 2.8 | 2.73 | 2.55 | 2.62 | 2.38 | 2.4 | 2.55 | 2.49 | 2.67 |
| 大白菜(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 2 | 3.6 | 11.6 | 2.3 | 7 | 9.8 | 2.4 | ||||||
| 大白菜(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 20.7 | 7.8 | 5.3 | 12.2 | |||||||||
| 黄瓜(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 8.5 | 8.75 | 6.71 | 6.35 | 4.9 | 4.71 | 4.82 | 5.68 | 6.64 | 6.49 | 7.87 | 6.72 | 6.95 |
| 黄瓜(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 30.3 | 5.7 | 29.7 | 3.9 | 2.3 | 17.1 | 11.6 | ||||||
| 黄瓜(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 22.3 | 40.2 | 1.1 | 4.7 | 1.8 | ||||||||
| 西红柿(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 9.5 | 8.41 | 7.03 | 6.45 | 5.86 | 5.6 | 6.1 | 7.1 | 7.43 | 7.47 | 7.93 | 7.59 | 8.22 |
| 西红柿(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 12.9 | 19.6 | 9 | 10 | 4.6 | 4.5 | |||||||
| 西红柿(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 15.6 | 3.3 | 7.1 | 0.7 | 4.9 | 17.6 | |||||||
| 菜椒(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 9.8 | 9.2 | 8.73 | 7.36 | 7 | 6.64 | 7.02 | 7.89 | 8.09 | 7.82 | 9.2 | 8.38 | 8.79 |
| 菜椒(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 6.5 | 5.3 | 18.6 | 5.2 | 5.4 | 3.5 | 9.8 | ||||||
| 菜椒(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 11.4 | 2.4 | 5.6 | 3.3 | 29.6 | ||||||||
| 四季豆(中等)集贸市场价格当期值(元/公斤) | 13.24 | 12.35 | 11.14 | 10.22 | 9.86 | 9.86 | 9.7 | 11.7 | 12.69 | 12.54 | 13.86 | 12.16 | 11.63 |
| 四季豆(中等)集贸市场价格环比增长(%) | 7.3 | 10.8 | 9 | 3.7 | 0 | 1.7 | 1.2 | 14 | 4.5 | ||||
| 四季豆(中等)集贸市场价格同比增长(%) | 13.9 | 4.6 | 0.4 | 10 | 2.7 | 11.9 |





