| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品类居民消费价格指数(上年同期=100) | 98.3 | 98.1 | 98.2 | 98.6 | 99.0 | 99.1 | 99.0 | 98.9 | 98.5 | 98.5 | 99.4 | 99.4 | |
| 粮食类居民消费价格指数(上年同期=100) | 98.9 | 98.9 | 98.8 | 98.8 | 98.7 | 98.7 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 99.9 | 100.0 |
| 畜肉类居民消费价格指数(上年同期=100) | 96.5 | 96.8 | 97.3 | 98.1 | 99.0 | 99.6 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.4 | 102.5 | 99.8 | 99.6 |
| 蛋类居民消费价格指数(上年同期=100) | 93.1 | 93.6 | 94.2 | 95.1 | 96.2 | 97.5 | 98.5 | 99.0 | 98.9 | 99.0 | 100.7 | 95.6 | 95.2 |
| 水产品类居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.3 | 101.3 | 101.2 | 101.3 | 101.1 | 100.8 | 100.3 | 99.7 | 99.1 | 98.7 | 101.2 | 101.0 | 101.0 |
| 鲜菜类居民消费价格指数(上年同期=100) | 94.2 | 92.2 | 92.1 | 93.0 | 94.4 | 94.7 | 93.8 | 94.3 | 94.1 | 94.5 | 102.4 | 105.0 | 105.4 |
| 鲜果类居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.9 | 100.9 | 101.2 | 101.9 | 102.7 | 102.7 | 102.0 | 101.2 | 99.9 | 99.4 | 100.6 | 96.5 | 96.4 |
| 食用油居民消费价格指数(上年同期=100) | 98.3 | 98.3 | 98.2 | 98.1 | 98.1 | 98.0 | 98.0 | 97.9 | 97.8 | 97.8 | 95.6 | 95.5 | |
| 猪肉居民消费价格指数(上年同期=100) | 94.7 | 95.7 | 97.1 | 99.2 | 101.7 | 103.8 | 106.5 | 107.3 | 108.1 | 108.8 | 107.7 | 107.3 | |
| 牛肉居民消费价格指数(上年同期=100) | 98.2 | 97.5 | 96.6 | 95.7 | 94.5 | 93.1 | 91.4 | 89.4 | 87.6 | 86.8 | 88.4 | 88.6 | |
| 羊肉居民消费价格指数(上年同期=100) | 98.0 | 97.5 | 96.9 | 96.4 | 96.1 | 95.6 | 95.1 | 94.6 | 94.1 | 93.9 | 93.9 | 93.8 | |
| 奶类居民消费价格指数(上年同期=100) | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | |
| 卷烟居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 101.0 | 101.0 | |
| 酒类居民消费价格指数(上年同期=100) | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 97.9 | 97.8 | 98.6 | 98.7 |





