400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>工业生产者出厂价格分类指数>按工业部门分工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

价格指数

工业生产者出厂价格分类指数
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
冶金工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 100.7 100.7 102.1 99.8 96.1 95.1 96.1 98.3 98.6 98.3 98.1 99 99.5
电力工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98 98.5 98.3 98.4 98.3 98.7 98.5 98.5 98.2 99.2 98.5 99.3 99.1
煤炭及炼焦工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 87.8 84.2 83.9 79.6 74.5 76.2 79.5 83.3 82.6 84.3 86.5 88.4 91.2
石油工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 94.1 95.8 93.9 92.8 91.8 91 88.9 91.4 95.5 98.1 97.4 94.6 90.7
化学工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 95.3 95.6 95.6 95.3 95 95.4 95.9 96.8 97.2 97.3 97 96.7 96.5
机械工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.3 98.3 97.9 97.9 97.8 98 97.9 97.9 97.9 98.2 98.1 97.9 97.8
建筑材料工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 93 94.2 94.6 94.3 94.7 95.6 97.4 97.7 96.7 96.8 97.5 97.6 97.2
森林工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 97.7 97.5 97.8 97.6 97.6 97.9 98.1 98.4 98.6 98.8 98.8 99.3 99.7
食品工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.7 98.6 98.4 98.2 98.2 97.9 98.4 98.1 98.2 97.6 97.5 97.5 97.4
纺织工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 97.9 97.6 97.4 97.4 97.1 97.3 97.2 97.2 97.5 97.8 98.1 98.3 98.1
缝纫工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 99.5 99.5 99.6 99.8 99.8 99.9 99.9 100 99.7 99.9 100.2 100 100
皮革工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 100 99.9 100 100.3 100.3 100.3 100.3 99.8 99.8 99.8 99.6 99.8 99.4
造纸工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 100 98.6 97.5 96.5 96.5 96.6 96.4 96.3 96.6 97.5 97.4 96.9 95.9
文教艺术用品工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 98.7 98.8 99 98.9 99 99.2 98.8 98.9 98.7 98.9 99 99.2 99
其它工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) 106.6 105.7 104.3 103.6 103.4 103.5 103.4 103.3 103.1 102.9 101.9 101.7 101.2

全国月度-工业生产者出厂价格分类指数-工业生产者出厂价格分类指数

中研普华研究院(www.chinairn.com)