400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >价格指数>分行业工业生产者出厂价格指数(上月=100)

价格指数

分行业工业生产者出厂价格指数(上月=100)
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100.1 100.1 100 100 99.8 99.6 99.6 99.6 99.6 99.9 99.8 99.9 100.1
煤炭开采和洗选业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 104.1 101.6 102.5 102.8 98.5 96.6 97 96.7 95.7 96.7 97.8 98.1 99.6
石油和天然气开采业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 97.6 97.7 98 98.9 103 102.6 94.4 96.9 95.6 100.3 104.5 100.1 99.6
黑色金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100.6 100.9 102.6 102.1 98.9 98 99.1 99.1 100.1 100.9 99.6 100.6 100.3
有色金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 102.6 105.3 102.5 100.8 100.7 101.3 100.8 101.5 100.4 101.8 100.4 100.5 101.4
非金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.7 100.1 99.7 99.5 99.2 99.3 99.6 100.1 99.7 100 100.1 100 99.7
开采专业及辅助性活动工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.7 100.2 99.8 100 98.5 98.9 100.3 99.1 100.6 99.7 100 99.7 100
农副食品加工业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.9 99.8 99.9 100.4 100.1 99.5 100 99.6 99.9 99.9 99.5 99.6 99.6
食品制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.9 100 99.7 99.7 100 99.8 99.7 100.1 100.2 99.5 100 100.2 100
酒、饮料及精制茶制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.9 99.9 99.9 99.5 100.2 99.9 100.1 100.1 99.9 100.2 99.9 99.9 100
烟草制品业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100.1 100 100 100 100 100 100 100.2 100 100.1 100.1 100 100
纺织业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100 100 99.8 100.1 99.8 99.8 99.8 99.7 100 99.8 99.6 99.7 99.8
纺织服装、服饰业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100 99.9 100 100 99.9 100 100.2 100.4 99.7 99.7 99.6 100 100
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100.5 100.1 99.9 100 99.9 99.9 100 100 100 100 99.7 100 100.1
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.7 99.5 99.9 100 99.6 100 99.5 99.7 99.6 100.1 99.4 99.7 99.4
家具制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100 100 100.1 99.9 100 100 100 99.8 100 100.1 99.9 99.9 99.9
造纸和纸制品业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 101.4 101 100.5 99.7 99.5 99.6 99.4 99 98.9 99.9 100.2 100.9 100
印刷和记录媒介复制业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.9 99.9 100 99.9 99.8 100 99.7 99.7 100 99.8 99.5 100.1 99.8
文教、工美、体育和娱乐用品制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 101.5 103.3 101.3 99.8 100.2 100.9 100.9 101.7 100.5 101.1 100.3 100.7 100.3
石油、煤炭及其他燃料加工业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 98.7 99.5 99.2 100.7 101.2 99.4 96.9 97.4 97.7 100.9 101 100.2 100
化学原料和化学制品制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.4 99.4 99.6 99.9 99.3 99.3 98.8 99.4 100.2 100 99.8 99.6 99.7
医药制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.6 99.8 99.6 99.5 99.5 99.9 99.5 99.7 99.6 99.8 99.6 99.9 100.1
化学纤维制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.7 99.3 99.8 99.4 99.3 100.1 98.7 98 99.4 100.1 99.6 98.6 99.2
橡胶和塑料制品业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.7 99.8 99.6 99.6 99.6 99.7 99.7 99.6 99.9 99.8 99.9 99.9 100.1
非金属矿物制品业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100 100.1 99.6 99 98.6 98.6 99 100 99.5 99.1 99.4 100.6 101.2
黑色金属冶炼和压延加工业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.5 99.3 100.2 101.9 99.7 98.2 99 99 99.5 99.8 99.1 99.4 100.2
有色金属冶炼和压延加工业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 102.1 102.4 101.2 100.2 100.8 100.2 99.9 100.3 100.5 100.3 99.6 100 101.2
金属制品业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100 100 100 99.8 99.9 99.7 99.9 99.8 99.7 99.8 99.8 99.8 100.3
通用设备制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.8 99.8 99.8 99.8 99.9 99.7 99.8 99.9 100
专用设备制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.7 99.8 100 100 99.9 99.9 100 100 99.9 100 99.6 99.8 100
汽车制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.9 99.8 99.5 99.7 99.7 100.2 100 99.5 99.6 99.9 100.5 99.5 99.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100 99.9 100 99.8 100 99.9 100 100.1 99.9 100 100 100.1 99.9
电气机械和器材制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100.3 100 99.9 99.9 99.8 99.8 99.8 99.9 99.9 99.9 99.8 99.9 99.7
计算机、通信和其他电子设备制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100.1 100.1 99.8 99.8 99.6 99.6 100.1 99.8 99.3 100 99.7 100 100.2
仪器仪表制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.9 99.9 100 99.7 99.9 100.3 100.2 100.2 100.1 99.8 99.8 100.3 99.9
其他制造业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100.2 100 99.9 99.7 99.6 100.3 100.1 100.1 99.8 100.2 99.6 100.1 99.9
废弃资源综合利用业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100.3 101.2 100.5 100.9 100.1 99.4 99.5 99.7 99.6 100.4 99.1 99.6 100.6
金属制品、机械和设备修理业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.9 100.1 100.1 100.5 100.3 100.1 99.7 101.1 99.7 99.9 100.3 100.7 100.2
电力、热力生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 99.8 99.8 100 100.1 99.1 99.1 100.5 99.7 99.6 99.5 99.9 100.9 100.3
燃气生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100.7 99.5 99.6 99.8 99.7 99.3 99 98.8 99.8 100.1 100.6 101.2 100.7
水的生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上月=100) 100.1 100.1 100 100.7 100.6 100.3 100 100 100.2 99.8 100.4 100.1 100

全国月度-分行业工业生产者出厂价格指数(上月=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)